质量指标Quality index
检测项目 ITERMS | 检测标准 STANDARD | 检测结果 TEST RESULTS |
组织形态 Organization form | 均匀粉末状,无结块 Uniform powder, no caking | 合格Conforms |
外观 Appearance | 淡黄色至棕黄色粉末 Light yellow to brownish-yellow powder | 合格Conforms |
滋味与气味 Taste and Smell | 具有本产品特有的滋味与气味,无异味 With the unique taste and smell of this product, no peculiar smell | 合格Conforms |
杂质Impurity | 无肉眼可见外来杂质 No visible exogenous impurity | 合格Conforms |
粒度 Particle size | 98%通过80目98% pass 80 mesh | 合格Conforms |
水分Moisture | ≤5.0% | 3.83% |
灰分Ash | ≤5.0% | 4.38% |
相对分子质量小于10000的蛋白质水解物所占比例 Proportion of protein hydrolysates with a relative molecular weight less than 10000 | ≥90.0% | 合格Conforms |
蛋白质Protein | ≥65.0% | 71.3% |
肽Peptide | ≥50.0% | 56.2% |
重金属 Heavy metal | ≤10ppm | 合格Conforms |
镉(Cd) | ≤1ppm | 合格Conforms |
汞(Hg) | ≤0.1ppm | 合格Conforms |
铅(Pb) | ≤1ppm | 合格Conforms |
砷(As) | ≤1ppm | 合格Conforms |
微生物指标Microbiological index
细菌 Total Plate Count | ≤1000cfu/g | 合格Conforms |
霉菌酵母菌 Yeast & Mold | ≤100cfu/g | 合格Conforms |
大肠杆菌 E.coil | 不得检出Negative | 未检出Not Detected |
沙门氏菌 Salmonella | 不得检出Negative | 未检出Not Detected |